合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 涨幅% | 昨收 |
铜0-3 | 63 | 58 | 70 | 58 | -5.5 | -58 | 63 | 182 | --------- | -8.66% | 63.5 |
铜3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% | 26 |
铜3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% | 51.75 |
铝0-3 | -42 | -42 | -41.75 | -41.75 | -0.5 | -43 | -41 | 163 | --------- | 1.21% | -41.25 |
铝3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | -98 | -88 | --------- | --------- | 0.00% | -100 |
铝3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% | -158.25 |
镍0-3 | -37 | -37 | -21 | -21 | 23.5 | -25 | -20 | 10 | --------- | -52.81% | -44.5 |
镍3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% | 113 |
镍3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% | 372 |
锡0-3 | 124 | 123 | 124 | 123 | 3 | --------- | 150 | 25 | --------- | 2.50% | 120 |
锡3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% | 124 |
锡3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% | 320 |
锌0-3 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0.25 | --------- | --------- | --------- | --------- | -4.76% | -5.25 |
锌3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% | -28 |
锌3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% | -38 |
铅0-3 | -23.05 | -25.25 | -23.05 | -25.25 | -3.75 | -25 | -23.5 | 299 | --------- | 17.44% | -21.5 |
铅3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% | -38.25 |
铅3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% | -51.5 |
合金0-3 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% | -28 |
合金3-15 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% | -29 |
合金3-27 | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | 0.00% | -35 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!