合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
场内铜03 | 6870 | 6795 | 6870 | 6808 | -77 | 2380 | 6885 |
场内铝03 | 2312 | 2310 | 2328 | 2327 | 8.5 | 4529 | 2318.5 |
场内锌03 | 3080 | 3055 | 3080 | 3062 | 7 | 2591 | 3055 |
场内镍03 | 14580 | 14400 | 14580 | 14425 | -75 | 3480 | 14500 |
场内锡03 | 21000 | 20850 | 21000 | 20875 | -75 | 384 | 20950 |
场内铅03 | 2395 | 2348 | 2395 | 2348 | -37 | -955 | 2385 |
LME铜现 | 6856.3 | 6822 | 6856.3 | 68822 | -86.5 | 0 | 6908.5 |
LME铝现 | 2316 | 2316 | 2316 | 2316 | 21 | 0 | 2295 |
LME锌现 | 3035.8 | 3035.8 | 3060.5 | 3060.5 | 39.5 | 0 | 3021 |
LME镍现 | 14431 | 14431 | 14490 | 14490 | 495 | 0 | 13995 |
LME锡现 | 21018 | 21000 | 21025 | 21025 | 25 | 0 | 21000 |
LME铅现 | 2373.5 | 2373.5 | 2373.5 | 2373.5 | 40.8 | 0 | 2332.8 |
铝合金现 | 1927 | 1927 | 1927 | 1927 | 0.2 | 0 | 1926.8 |
LmeS_铜3 | 6870 | 6765 | 6905 | 6810 | -73 | 18169 | 6883 |
LmeS_铝3 | 2316 | 2274 | 2331.5 | 2322 | 6 | 11801 | 2316 |
LmeS_锌3 | 3057.5 | 3044 | 3089.5 | 3060 | 5 | 9725 | 3055 |
LmeS_镍3 | 14465 | 14205 | 14660 | 14475 | 0 | 8351 | 14475 |
LmeS_锡3 | 20930 | 20730 | 20980 | 20880 | -90 | 242 | 20970 |
LmeS_铅3 | 2383.5 | 2342 | 2393.5 | 2356.5 | -28 | 3961 | 2384.5 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!