单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 5957.00 | 5957.00 | 5966.50 | 5966.50 | 5957.00 |
铝 | 1589.00 | 1589.00 | 1607.00 | 1607.00 | 1589.00 |
铅 | 1783.00 | 1783.00 | 1793.50 | 1793.50 | 1783.00 |
锌 | 2022.50 | 2022.50 | 2030.50 | 2030.50 | 2022.50 |
镍 | 12684.00 | 12684.00 | 12723.00 | 12723.00 | 12684.00 |
锡 | 16980.00 | 16980.00 | 16751.00 | 16751.00 | 16980.00 |
铝合金 | 1214.00 | 1214.00 | 1210.00 | 1210.00 | 1214.00 |
铝合金-NASAAC | 1190.50 | 1190.50 | 1200.00 | 1200.00 | 1190.50 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!