单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 7644.00 | 7644.00 | 7649.00 | 7649.00 | 7644.00 |
铝 | 2045.50 | 2045.50 | 2052.50 | 2052.50 | 2045.50 |
铅 | 2065.00 | 2065.00 | 2073.50 | 2073.50 | 2065.00 |
锌 | 2768.50 | 2768.50 | 2787.50 | 2787.50 | 2768.50 |
镍 | 16102.00 | 16102.00 | 16150.00 | 16150.00 | 16102.00 |
锡 | 18873.00 | 18873.00 | 18850.00 | 18850.00 | 18873.00 |
铝合金 | 1682.50 | 1682.50 | 1700.00 | 1700.00 | 1682.50 |
铝合金-NASAAC | 1900.00 | 1900.00 | 1920.00 | 1920.00 | 1900.00 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!