单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 8650.00 | 8650.00 | 8631.00 | 8631.00 | 8650.00 |
铝 | 2147.00 | 2147.00 | 2161.00 | 2161.00 | 2147.00 |
铅 | 2132.00 | 2132.00 | 2146.50 | 2146.50 | 2132.00 |
锌 | 2837.00 | 2837.00 | 2859.50 | 2859.50 | 2837.00 |
镍 | 18966.00 | 18966.00 | 19003.00 | 19003.00 | 18966.00 |
锡 | 28162.00 | 28162.00 | 25250.00 | 25250.00 | 28162.00 |
铝合金 | 2137.00 | 2137.00 | 2169.00 | 2169.00 | 2137.00 |
铝合金-NASAAC | 2125.00 | 2125.00 | 2132.50 | 2132.50 | 2125.00 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!