单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 9266.00 | 9266.00 | 9227.50 | 9227.50 | 9266.00 |
铝 | 2203.00 | 2203.00 | 2207.00 | 2207.00 | 2203.00 |
铅 | 2039.50 | 2039.50 | 2054.50 | 2054.50 | 2039.50 |
锌 | 2786.00 | 2786.00 | 2807.50 | 2807.50 | 2786.00 |
镍 | 17802.00 | 17802.00 | 17864.00 | 17864.00 | 17802.00 |
锡 | 25880.00 | 25880.00 | 24430.00 | 24430.00 | 25880.00 |
铝合金 | 2211.00 | 2211.00 | 2230.00 | 2230.00 | 2211.00 |
铝合金-NASAAC | 2185.50 | 2185.50 | 2200.00 | 2200.00 | 2185.50 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!