| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 8895 | 8895 | 8877 | 8877 | 8895 |
| 铝 | 2141 | 2141 | 2156.5 | 2156.5 | 2141 |
| 铅 | 1956 | 1956 | 1976.5 | 1976.5 | 1956 |
| 锌 | 2735 | 2735 | 2757.5 | 2757.5 | 2735 |
| 镍 | 15907 | 15907 | 15951 | 15951 | 15907 |
| 锡 | 27300 | 27300 | 24340 | 24340 | 27300 |
| 铝合金 | 2196.5 | 2196.5 | 2209.5 | 2209.5 | 2196.5 |
| 铝合金-NASAAC | 2190.5 | 2190.5 | 2208.5 | 2208.5 | 2190.5 |
(责任编辑:盈盈)
标签:LME官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!