单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 9510 | 9511 | 9520 | 9525 | 9511 |
铝 | 2911 | 2911.5 | 2944 | 2945 | 2911.5 |
铅 | 2267 | 2268 | 2260 | 2262 | 2268 |
锌 | 4044 | 4045 | 3991 | 3993 | 4045 |
镍 | 30900 | 30910 | 30975 | 31025 | 30910 |
锡 | 41200 | 41300 | 40850 | 40900 | 41300 |
铝合金 | 2175 | 2185 | 2175 | 2185 | 2185 |
铝合金-NASAAC | 2989 | 2999 | 2980 | 2990 | 2999 |
(责任编辑:盈盈)
标签:LME官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!