合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8232 | 7955-8256 | 8055 | -182.5 | 8237.5 |
LmeS_铝3M | 2435.5 | 2380-2475 | 2468.5 | 24.5 | 2444 |
LmeS_锌3M | 3147 | 3002.5-3177 | 3045 | -97.5 | 3142.5 |
LmeS_镍3M | 22230 | 21200-22890 | 21790 | -910 | 22700 |
LmeS_锡3M | 25750 | 25160-26655 | 26150 | -390 | 26540 |
LmeS_铅3M | 1931 | 1896.5-1949 | 1930 | 8.5 | 1921.5 |
Lme场内_铜现 | 7980 | 7975-8040.25 | 8040.25 | -214 | 8254.25 |
Lme场内_铝现 | 2385 | 2384-2427.01 | 2427.01 | 1.01 | 2426 |
Lme场内_锌现 | 3120 | 3074-3125 | 3074 | -108.75 | 3182.75 |
Lme场内_镍现 | 21750 | 21650-21766 | 21766 | -877 | 22643 |
Lme场内_锡现 | 26900 | 26890-26995 | 26890 | 201 | 26689 |
Lme场内_铅现 | 1919 | 1919-1937.5 | 1937.5 | 34 | 1903.5 |
场内_铝合金现 | 1850 | 1660-1850 | 1660 | -260 | 1920 |
(责任编辑:淘淘)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!