单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 7687.5 | 7688 | 7585 | 7585 | 7688 |
铝 | 2308.5 | 2309 | 2302 | 2303 | 2309 |
铅 | 2058 | 2060 | 2020 | 2021 | 2060 |
锌 | 2960 | 2960.5 | 2923 | 2925 | 2960.5 |
镍 | 21905 | 21910 | 22050 | 22100 | 21910 |
锡 | 19925 | 19975 | 19900 | 19950 | 19975 |
铝合金 | 1750 | 1760 | 1750 | 1760 | 1760 |
铝合金-NASAAC | 2440 | 2450 | 2456 | 2466 | 2450 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!