单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 7509 | 7510 | 7480 | 7485 | 7510 |
铝 | 2215.5 | 2216 | 2240 | 2242 | 2216 |
铅 | 1985 | 1986 | 1978 | 1980 | 1986 |
锌 | 2680 | 2682 | 2664 | 2666 | 2682 |
镍 | 23055 | 23060 | 23290 | 23295 | 23060 |
锡 | 18000 | 18100 | 17875 | 17900 | 18100 |
铝合金 | 1650 | 1660 | 1650 | 1660 | 1660 |
铝合金-NASAAC | 2381 | 2391 | 2390 | 2400 | 2391 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!