合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8390.5 | 8331-8507 | 8385 | -30 | 8415 |
LmeS_铝3M | 2438 | 2422-2478 | 2437 | -2.5 | 2439.5 |
LmeS_锌3M | 3121 | 3083.5-3190 | 3115.5 | -4.5 | 3120 |
LmeS_镍3M | 29495 | 28115-31275 | 29540 | 585 | 28955 |
LmeS_锡3M | 21920 | 21800-23610 | 23470 | 1870 | 21600 |
LmeS_铅3M | 2175 | 2173.5-2223 | 2196 | 10 | 2186 |
Lme场内_铜现 | 8345 | 8340-8348.3 | 8348.3 | -7.7 | 8356 |
Lme场内_铝现 | 2418 | 2407.3-2418 | 2407.3 | -20.2 | 2427.5 |
Lme场内_锌现 | 3120 | 3120-3150 | 3128.5 | -25.5 | 3154 |
Lme场内_镍现 | 29650 | 29650-30178.5 | 30178.5 | 1411.5 | 28767 |
Lme场内_锡现 | 23800 | 23592-23800 | 23592 | 1317 | 22275 |
Lme场内_铅现 | 2220 | 2212.5-2220.8 | 2220.8 | 26.3 | 2194.5 |
场内_铝合金现 | 1860 | 1860-1860 | 1860 | 0 | 1860 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!