单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 8046.5 | 8047 | 8084 | 8086 | 8047 |
铝 | 2368 | 2369 | 2399.5 | 2400 | 2369 |
铅 | 2174 | 2175 | 2183 | 2184 | 2175 |
锌 | 3007 | 3007.5 | 3015 | 3016 | 3007.5 |
镍 | 24800 | 24850 | 25000 | 25050 | 24850 |
锡 | 21700 | 21750 | 21500 | 21550 | 21750 |
铝合金 | 1850 | 1860 | 1850 | 1860 | 1860 |
铝合金-NASAAC | 2374 | 2384 | 2380 | 2390 | 2384 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!