| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 7965 | 7966 | 7980 | 7985 | 7966 |
| 铝 | 2315 | 2315.5 | 2353 | 2353.5 | 2315.5 |
| 铅 | 2105 | 2107 | 2115 | 2116 | 2107 |
| 锌 | 2911 | 2912 | 2908 | 2910 | 2912 |
| 镍 | 25200 | 25250 | 25300 | 25350 | 25250 |
| 锡 | 22440 | 22450 | 22250 | 22300 | 22450 |
| 铝合金 | 1850 | 1860 | 1850 | 1860 | 1860 |
| 铝合金-NASAAC | 2375 | 2385 | 2380 | 2390 | 2385 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!