单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 8720 | 8722 | 8744 | 8746 | 8722 |
铝 | 2336 | 2336.5 | 2368 | 2370 | 2336.5 |
铅 | 2317 | 2318 | 2285 | 2287 | 2318 |
锌 | 3152 | 3154 | 3132 | 3134 | 3154 |
镍 | 27480 | 27485 | 27700 | 27750 | 27485 |
锡 | 25550 | 25600 | 25775 | 25825 | 25600 |
铝合金 | 2081 | 2091 | 2140 | 2150 | 2091 |
铝合金-NASAAC | 2007 | 2017 | 2100 | 2110 | 2017 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!