合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9012 | 8974-9150 | 9111 | 102 | 9009 |
LmeS_铝3M | 2395 | 2395-2468.5 | 2462 | 72 | 2390 |
LmeS_锌3M | 3074 | 3038-3140 | 3140 | 59 | 3081 |
LmeS_镍3M | 26050 | 25850-27160 | 27040 | 1410 | 25630 |
LmeS_锡3M | 25850 | 25780-26800 | 26720 | 970 | 25750 |
LmeS_铅3M | 2069 | 2060.5-2175 | 2169 | 98 | 2071 |
Lme场内_铜现 | 9015 | 9015-9115.5 | 9115.5 | 165.25 | 8950.25 |
Lme场内_铝现 | 2392 | 2392-2419.5 | 2419.5 | 73 | 2346.5 |
Lme场内_锌现 | 3110 | 3110-3164.5 | 3164.5 | 78.75 | 3085.75 |
Lme场内_镍现 | 25950 | 25950-26722 | 26722 | 1151 | 25571 |
Lme场内_锡现 | 26400 | 26050-26490 | 26490 | 831 | 25659 |
Lme场内_铅现 | 2090 | 2085-2151.5 | 2151.5 | 95.25 | 2056.25 |
场内_铝合金现 | 2092 | 2092-2092.2 | 2092.2 | -0.3 | 2092.5 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!