单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 8650 | 8651 | 8666 | 8667 | 8651 |
铝 | 2235.5 | 2236.5 | 2286 | 2287 | 2236.5 |
铅 | 2062 | 2063 | 2068 | 2070 | 2063 |
锌 | 2904 | 2905 | 2882 | 2884 | 2905 |
镍 | 22575 | 22625 | 22925 | 22950 | 22625 |
锡 | 22850 | 22900 | 22950 | 23000 | 22900 |
铝合金 | 2083 | 2093 | 2140 | 2150 | 2093 |
铝合金-NASAAC | 2330 | 2340 | 2345 | 2355 | 2340 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!