合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8880.5 | 8783-8975 | 8960 | 69 | 8891 |
LmeS_铝3M | 2306.5 | 2290.5-2333 | 2324 | 21 | 2303 |
LmeS_锌3M | 2771.5 | 2734.5-2796 | 2786.5 | 15.5 | 2771 |
LmeS_镍3M | 23480 | 23000-23680 | 23670 | 175 | 23495 |
LmeS_锡3M | 23605 | 23280-24205 | 24130 | 520 | 23610 |
LmeS_铅3M | 2092 | 2088.5-2139 | 2125.5 | 42 | 2083.5 |
Lme场内_铜现 | 8817 | 8802-8916.8 | 8916.8 | 65.3 | 8851.5 |
Lme场内_铝现 | 2258.5 | 2258.5-2285.9 | 2285.9 | 28.1 | 2257.8 |
Lme场内_锌现 | 2760 | 2750-2799.2 | 2799.2 | 28.7 | 2770.5 |
Lme场内_镍现 | 23100 | 22870-23384 | 23384 | 120 | 23264 |
Lme场内_锡现 | 23800 | 23800-23979 | 23979 | 292 | 23687 |
Lme场内_铅现 | 2135 | 2135-2154.9 | 2154.9 | 50.4 | 2104.5 |
场内_铝合金现 | 1948 | 1948-1948 | 1948 | 0 | 1948 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!