合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8954.5 | 8944.5-9029.5 | 9002.5 | 47.5 | 8955 |
LmeS_铝3M | 2377 | 2373-2441.5 | 2439.5 | 67 | 2372.5 |
LmeS_锌3M | 2832.5 | 2828-2877 | 2849.5 | 14.5 | 2835 |
LmeS_镍3M | 24680 | 24345-25695 | 25615 | 925 | 24690 |
LmeS_锡3M | 27500 | 27400-28440 | 27525 | 25 | 27500 |
LmeS_铅3M | 2115 | 2111.5-2148 | 2148 | 34 | 2114 |
Lme场内_铜现 | 8970 | 8965-9004.4 | 9004.4 | 41.4 | 8963 |
Lme场内_铝现 | 2405 | 2404-2421 | 2421 | 54.2 | 2366.8 |
Lme场内_锌现 | 2855 | 2855-2880 | 2880 | 32 | 2848 |
Lme场内_镍现 | 25200 | 25200-25593 | 25593 | 958 | 24635 |
Lme场内_锡现 | 28000 | 27655-28108 | 28108 | 522 | 27586 |
Lme场内_铅现 | 2160 | 2158-2178 | 2178 | 39.8 | 2138.2 |
场内_铝合金现 | 1947 | 1947-1947 | 1947 | 0 | 1947 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!