单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 8762 | 8762.5 | 8776 | 8778 | 8762.5 |
铝 | 2354 | 2354.5 | 2372.5 | 2373 | 2354.5 |
铅 | 2162 | 2164 | 2132 | 2133 | 2164 |
锌 | 2668 | 2670 | 2678 | 2680 | 2670 |
镍 | 24125 | 24130 | 24150 | 24200 | 24130 |
锡 | 26850 | 26950 | 26600 | 26650 | 26950 |
铝合金 | 1937 | 1947 | 1997 | 2007 | 1947 |
铝合金-NASAAC | 2491 | 2501 | 2590 | 2600 | 2501 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!