合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8577.5 | 8367-8581.5 | 8419.5 | -159.5 | 8579 |
LmeS_铝3M | 2208.5 | 2163.5-2209 | 2174 | -30 | 2204 |
LmeS_锌3M | 2428 | 2356-2428 | 2358 | -70 | 2428 |
LmeS_镍3M | 21135 | 20895-21415 | 21400 | 265 | 21135 |
LmeS_锡3M | 26920 | 26435-27140 | 26730 | -335 | 27065 |
LmeS_铅3M | 2159 | 2115.5-2159.5 | 2128 | -31.5 | 2159.5 |
Lme场内_铜现 | 8495 | 8409.2-8495 | 8409.2 | -170 | 8579.2 |
Lme场内_铝现 | 2135 | 2132-2135.4 | 2135.4 | -24.8 | 2160.2 |
Lme场内_锌现 | 2369 | 2351.2-2369 | 2351.2 | -93.8 | 2445 |
Lme场内_镍现 | 20900 | 20900-21117 | 21117 | 99.5 | 21017.5 |
Lme场内_锡现 | 28600 | 28034-28600 | 28034 | -540 | 28574 |
Lme场内_铅现 | 2195 | 2176.2-2195 | 2176.2 | -54.8 | 2231 |
场内_铝合金现 | 2150 | 1953-2150 | 1953 | 0.5 | 1952.5 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!