单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 8240 | 8242 | 8275.5 | 8276 | 8242 |
铝 | 2125 | 2127 | 2177 | 2178 | 2127 |
铅 | 2117 | 2118 | 2122 | 2123 | 2118 |
锌 | 2415 | 2415.5 | 2398 | 2399 | 2415.5 |
镍 | 19995 | 20000 | 20220 | 20260 | 20000 |
锡 | 25725 | 25775 | 25800 | 25900 | 25775 |
铝合金 | 1591 | 1601 | 1642 | 1652 | 1601 |
铝合金-NASAAC | 2392 | 2402 | 2420 | 2430 | 2402 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!