合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8400 | 8351-8427 | 8392.5 | -9.5 | 8402 |
LmeS_铝3M | 2204.5 | 2186.5-2213.5 | 2196 | -8 | 2204 |
LmeS_锌3M | 2510.5 | 2473.5-2516.5 | 2482 | -25 | 2507 |
LmeS_镍3M | 20465 | 19855-20470 | 19865 | -620 | 20485 |
LmeS_锡3M | 25750 | 25360-25790 | 25415 | -485 | 25900 |
LmeS_铅3M | 2249 | 2207-2249.5 | 2222.5 | -27.5 | 2250 |
Lme场内_铜现 | 8345 | 8338-8367.5 | 8367.5 | -8 | 8375.5 |
Lme场内_铝现 | 2154 | 2152-2154 | 2153.4 | -8.4 | 2161.8 |
Lme场内_锌现 | 2475 | 2449-2475 | 2449.9 | -35.1 | 2485 |
Lme场内_镍现 | 19850 | 19683.5-19850 | 19683.5 | -568.5 | 20252 |
Lme场内_锡现 | 25300 | 25200-25300 | 25266 | -272 | 25538 |
Lme场内_铅现 | 2290 | 2264-2290 | 2264 | -41.5 | 2305.5 |
场内_铝合金现 | 1500 | 1500-1500 | 1500 | 0 | 1500 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!