合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8413 | 8363-8444 | 8440 | 43 | 8397 |
LmeS_铝3M | 2228 | 2213.5-2228 | 2225 | 3 | 2222 |
LmeS_锌3M | 2546 | 2531-2564 | 2560 | 17 | 2543 |
LmeS_镍3M | 16600 | 15995-16615 | 16125 | -470 | 16595 |
LmeS_锡3M | 24315 | 23740-24345 | 24130 | -170 | 24300 |
LmeS_铅3M | 2218.5 | 2190-2228 | 2195 | -21.5 | 2216.5 |
Lme场内_铜现 | 8305 | 8329.75-8329.75 | 8329.75 | 23.25 | 8306.5 |
Lme场内_铝现 | 2180 | 2175.6-2180 | 2175.6 | -11.9 | 2187.5 |
Lme场内_锌现 | 2545 | 2544-2552 | 2552 | 19.25 | 2532.75 |
Lme场内_镍现 | 16000 | 15907-16000 | 15907 | -475 | 16382 |
Lme场内_锡现 | 24050 | 23604-24050 | 23604 | -620 | 24224 |
Lme场内_铅现 | 2190 | 2181.3-2190 | 2181.3 | -20.2 | 2201.5 |
场内_铝合金现 | 1717 | 1717.5-1717.5 | 1717.5 | 0.5 | 1717 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!