单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 8296.00 | 8297.00 | 8383.00 | 8384.00 | 8297.00 |
铝 | 2117.00 | 2117.50 | 2156.00 | 2157.00 | 2117.50 |
铅 | 2005.00 | 2007.00 | 2034.00 | 2036.00 | 2007.00 |
锌 | 2431.00 | 2432.00 | 2436.00 | 2437.00 | 2432.00 |
镍 | 16245.00 | 16250.00 | 16450.00 | 16500.00 | 16250.00 |
锡 | 24400.00 | 24450.00 | 24425.00 | 24475.00 | 24450.00 |
铝合金 | 1752.00 | 1762.00 | 1759.00 | 1769.00 | 1762.00 |
铝合金-NASAAC | 2209.00 | 2219.00 | 2212.00 | 2222.00 | 2219.00 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!