单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 8277.00 | 8278.00 | 8383.00 | 8384.00 | 8278.00 |
铝 | 2164.00 | 2164.50 | 2208.00 | 2209.00 | 2164.50 |
铅 | 2127.00 | 2128.00 | 2150.00 | 2151.00 | 2128.00 |
锌 | 2529.00 | 2530.00 | 2533.00 | 2534.00 | 2530.00 |
镍 | 16450.00 | 16455.00 | 16625.00 | 16650.00 | 16455.00 |
锡 | 22950.00 | 22975.00 | 23250.00 | 23300.00 | 22975.00 |
铝合金 | 1708.00 | 1718.00 | 1719.00 | 1729.00 | 1718.00 |
铝合金-NASAAC | 2207.00 | 2217.00 | 2212.00 | 2222.00 | 2217.00 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!