合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8351.5 | 8238-8422 | 8247 | -94.5 | 8341.5 |
LmeS_铝3M | 2165.5 | 2140-2169.5 | 2141 | -24.5 | 2165.5 |
LmeS_锌3M | 2432 | 2412.5-2467.5 | 2421.5 | 3.5 | 2418 |
LmeS_镍3M | 16230 | 16180-16830 | 16180 | -100 | 16280 |
LmeS_锡3M | 23950 | 23950-24660 | 24600 | 695 | 23905 |
LmeS_铅3M | 2051.5 | 2023-2073.5 | 2025 | -27.5 | 2052.5 |
Lme场内_铜现 | 8201.25 | 8201.25-8201.25 | 8201.25 | -51.5 | 8252.75 |
Lme场内_铝现 | 2120 | 2109.17-2120 | 2109.17 | -12.33 | 2121.5 |
Lme场内_锌现 | 2435 | 2419.35-2435 | 2419.35 | 5.35 | 2414 |
Lme场内_镍现 | 16350 | 16014.5-16350 | 16014.5 | 74.5 | 15940 |
Lme场内_锡现 | 24450 | 24360-24450 | 24360 | 586 | 23774 |
Lme场内_铅现 | 2010 | 1991.26-2010 | 1991.26 | -28.74 | 2020 |
场内_铝合金现 | 1762 | 1762-1762.5 | 1762.5 | 0.5 | 1762 |
(责任编辑:简儿)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!