合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8477 | 8454.5-8640 | 8625 | 155.5 | 8469.5 |
LmeS_铝3M | 2198 | 2183-2217 | 2200 | 6 | 2194 |
LmeS_锌3M | 2478.5 | 2455-2533 | 2519.5 | 47 | 2472.5 |
LmeS_镍3M | 16615 | 16470-17090 | 16890 | 255 | 16635 |
LmeS_锡3M | 23395 | 23335-23905 | 23850 | 660 | 23190 |
LmeS_铅3M | 2131.5 | 2113-2145 | 2126.5 | -0.5 | 2127 |
Lme场内_铜现 | 8470 | 8456-8538.52 | 8538.52 | 151.02 | 8387.5 |
Lme场内_铝现 | 2148 | 2147-2172.25 | 2172.25 | 16.49 | 2155.76 |
Lme场内_锌现 | 2465.5 | 2465.5-2505.5 | 2505.5 | 38.75 | 2466.75 |
Lme场内_镍现 | 16700 | 16650-16846 | 16846 | 408 | 16438 |
Lme场内_锡现 | 23300 | 23300-23491 | 23491 | 507 | 22984 |
Lme场内_铅现 | 2097 | 2087.5-2097 | 2087.5 | -4.7 | 2092.2 |
场内_铝合金现 | 1761 | 1761-1761 | 1761 | 0.5 | 1760.5 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!