合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 8346 | 8267-8358 | 8339 | -3 | 8342 |
LmeS_铝3M | 2122.5 | 2109-2147 | 2145 | 21 | 2124 |
LmeS_锌3M | 2428 | 2403-2441 | 2439 | 11 | 2428 |
LmeS_镍3M | 16485 | 16280-16575 | 16400 | -75 | 16475 |
LmeS_锡3M | 24575 | 24495-24820 | 24800 | 245 | 24555 |
LmeS_铅3M | 2040 | 2030-2049.5 | 2040.5 | 4.5 | 2036 |
Lme场内_铜现 | 8205 | 8205-8237.4 | 8237.4 | -22.35 | 8259.75 |
Lme场内_铝现 | 2087 | 2082.5-2101.1 | 2101.1 | 25.85 | 2075.25 |
Lme场内_锌现 | 2430 | 2416-2430 | 2423.25 | -1.75 | 2425 |
Lme场内_镍现 | 16125 | 16125-16243 | 16243 | -54 | 16297 |
Lme场内_锡现 | 24600 | 24489-24600 | 24489 | 128 | 24361 |
Lme场内_铅现 | 2018 | 1999-2018 | 1999 | -3 | 2002 |
场内_铝合金现 | 1766 | 1766-1766 | 1766 | 1 | 1765 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!