单位:美元/吨 | |||||
金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 8461.00 | 8461.50 | 8550.00 | 8555.00 | 8461.50 |
铝 | 2136.00 | 2137.00 | 2180.00 | 2181.00 | 2137.00 |
铅 | 2034.00 | 2034.50 | 2064.00 | 2065.00 | 2034.50 |
锌 | 2506.00 | 2507.00 | 2503.00 | 2505.00 | 2507.00 |
镍 | 16450.00 | 16500.00 | 16750.00 | 16800.00 | 16500.00 |
锡 | 25000.00 | 25050.00 | 25300.00 | 25400.00 | 25050.00 |
铝合金 | 1758.00 | 1768.00 | 1759.00 | 1769.00 | 1768.00 |
铝合金-NASAAC | 2262.00 | 2272.00 | 2263.00 | 2273.00 | 2272.00 |
(责任编辑:简儿)
标签:LME基本金属官方报价
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!