合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9004 | 8918.5-9091 | 8963.5 | -31.5 | 8995 |
LmeS_铝3M | 2290 | 2285.5-2313.5 | 2309 | 25.5 | 2283.5 |
LmeS_锌3M | 2518 | 2518-2571.5 | 2532 | 9 | 2523 |
LmeS_镍3M | 17570 | 17460-17685 | 17550 | -20 | 17570 |
LmeS_锡3M | 27445 | 27445-28030 | 27890 | 540 | 27350 |
LmeS_铅3M | 2072 | 2048.5-2082.5 | 2057 | -13 | 2070 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!