合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
LmeS_铜3M | 9250 | 8986.5-9322 | 9002.5 | -237.5 | 9240 |
LmeS_铝3M | 2311 | 2272.5-2327.5 | 2273.5 | -41.5 | 2315 |
LmeS_锌3M | 2698.5 | 2649.5-2724 | 2680.5 | -19 | 2699.5 |
LmeS_镍3M | 16560 | 16155-16680 | 16190 | -300 | 16490 |
LmeS_锡3M | 29950 | 29700-30400 | 29700 | -695 | 30395 |
LmeS_铅3M | 2100 | 2048-2109.5 | 2050.5 | -49 | 2099.5 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!