日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
03月01日 | 星期一 | 16160 | 16300 | 16230 | 50 |
03月02日 | 星期二 | 16120 | 16260 | 16190 | -40 |
03月03日 | 星期三 | 16070 | 16210 | 16140 | -50 |
03月04日 | 星期四 | 16060 | 16200 | 16130 | -10 |
03月05日 | 星期五 | 16060 | 16200 | 16130 | 0 |
周均价 | 16094 | 16234 | 16164 | -50 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
(责任编辑:麦兜)
标签:广东南储
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!