品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16400 | 16500 | 16450 | -100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17250 | 17550 | 17400 | +50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17150 | 17450 | 17300 | +50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17550 | 17550 | 17550 | +50 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 203000 | 203000 | 203000 | -1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 202000 | 202000 | 202000 | -1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 68900 | 69100 | 69000 | -750 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17150 | 17350 | 17250 | -50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 330000 | 340000 | 335000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 197500 | 199500 | 198500 | -1000 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(责任编辑:lily)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!