品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16480 | 16580 | 16530 | -70 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17550 | 17850 | 17700 | -100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17450 | 17750 | 17600 | -100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17850 | 17850 | 17850 | -100 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 195000 | 195000 | 195000 | -500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 194000 | 194000 | 194000 | -500 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 70700 | 70900 | 70800 | -400 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 17450 | 17650 | 17550 | -100 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 325000 | 335000 | 330000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 199000 | 201000 | 200000 | -1000 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(责任编辑:lily)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!