日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
02月13日 | 星期一 | 15830 | 15930 | 15880 | 0 |
02月14日 | 星期二 | 15810 | 15910 | 15860 | -20 |
02月15日 | 星期三 | 15810 | 15910 | 15860 | 0 |
02月16日 | 星期四 | 15790 | 15890 | 15840 | -20 |
02月17日 | 星期五 | 15800 | 15900 | 15850 | 10 |
周均价 | 15808 | 15908 | 15858 | -30 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!