| 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
| A00铝锭 | 现货 | 15880 | 15980 | 15930 | 20 | 国产 |
| 1#电解铜 | 现货 | 59750 | 59950 | 59850 | 250 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 15350 | 15650 | 15500 | 100 | 国产 |
| 1#锌锭 | 现货 | 15300 | 15600 | 15450 | 100 | 国产 |
| 0#锌锭 | 现货 | 15650 | 15650 | 15650 | 100 | 驰宏 |
| 1#铅 | 现货 | 15650 | 15850 | 15750 | 50 | 国产 |
| 1#锡 | 现货 | 170500 | 172500 | 171500 | 250 | 国产 |
| 1#电解镍 | 现货 | 136500 | 136500 | 136500 | 300 | 金川 |
| 1#电解镍 | 现货 | 135500 | 135500 | 135500 | 300 | 新疆 |
| 1#电解钴 | 现货 | 245000 | 255000 | 250000 | 0 | 金川 |
(责任编辑:阿发)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!