日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
03月26日 | 星期一 | 15920 | 16020 | 15970 | 20 |
03月27日 | 星期二 | 15920 | 16020 | 15970 | 0 |
03月28日 | 星期三 | 15930 | 16030 | 15980 | 10 |
03月29日 | 星期四 | 15910 | 16010 | 15960 | -20 |
03月30日 | 星期五 | 15910 | 16010 | 15960 | 0 |
周均价 | 15918 | 16018 | 15968 | 10 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!