日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
11月26日 | 星期一 | 15100 | 15200 | 15150 | 30 |
11月27日 | 星期二 | 15100 | 15200 | 15150 | 0 |
11月28日 | 星期三 | 15100 | 15200 | 15150 | 0 |
11月29日 | 星期四 | 15090 | 15190 | 15140 | -10 |
11月30日 | 星期五 | 15100 | 15200 | 15150 | 10 |
周均价 | 15098 | 15198 | 15148 | 30 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!