品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20560-20620 | 20590 | -10 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)50-(贴)50 | -50 | +5 |
锌锭 | Zn99.995 | 23380-23680 | 23530 | -40 |
锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)10-(贴)10 | -10 | 0 |
锌锭 | Zn99.99 | 23310-23610 | 23460 | -40 |
阴极铜 | Cu-CATH-1 | 76860-77060 | 76960 | -120 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)60-(升)30 | -15 | 0 |
铅锭 | Pb99.994 | 16975-17075 | 17025 | 0 |
锡锭 | Sn99.90 | 255100-258100 | 256600 | +600 |
电解镍 | Ni9996 | 128900-129300 | 129100 | 0 |
电解钴 | Co99.98 | 190000-210000 | 200000 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!