日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
12月10日 | 星期一 | 15200 | 15300 | 15250 | 10 |
12月11日 | 星期二 | 15220 | 15320 | 15270 | 20 |
12月12日 | 星期三 | 15170 | 15270 | 15220 | -50 |
12月13日 | 星期四 | 15170 | 15270 | 15220 | 0 |
12月14日 | 星期五 | 15190 | 15290 | 15240 | 20 |
周均价 | 15190 | 15290 | 15240 | 0 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!