月份 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 日期
JUN5 191.5 192 191.5 192 1.8 4 18 MAY 2005
AUG5 192 192.4 191.6 192.4 2.1 63 18 MAY 2005
OCT5 192.3 192.8 191.9 191.9 1.6 18 18 MAY 2005
DEC5 191.3 193 191.3 193 2.7 22 18 MAY 2005
FEB6 190.7 191.1 190.2 191.1 2.9 130 18 MAY 2005
APR6 190.1 190.6 189.8 190.5 2.1 563 18 MAY 2005
(责任编辑:晓忠)
标签:东京期货
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!