单位:元/吨
品种 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 更新时间 |
铜 | 61130 | 61250 | 61190 | ↓-610 | 2010-4-8 |
铜升贴水 | -300 | -200 | -250 | 0 | 2010-4-8 |
铝 | 16150 | 16190 | 16170 | ↓-30 | 2010-4-8 |
铝升贴水 | -150 | -110 | -130 | ↑110 | 2010-4-8 |
锌 | 18350 | 18500 | 18425 | ↓-200 | 2010-4-8 |
锌升贴水 | -820 | -670 | -745 | ↑150 | 2010-4-8 |
镍 | 169500 | 170500 | 170000 | ↓-500 | 2010-4-8 |
锡 | 142000 | 143500 | 142750 | ↑500 | 2010-4-8 |
铅 | 15750 | 16000 | 15875 | ↑25 | 2010-4-8 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!