(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
8月/2010(CHCQ) | 3.3375 | 3.3375 | 3.3375 | 3.3375 | 0.0605 | 31 | 416 |
9月/2010(CHCU) | - | 3.337 | 3.335 | 3.3385 | 0.059 | 26328 | 36722 |
10月/2010(CHCV) | 3.3465 | 3.3465 | 3.3465 | 3.3465 | 0.0585 | 155 | 2011 |
11月/2010(CHCX) | 3.3535 | 3.3535 | 3.3535 | 3.3535 | 0.058 | 974 | 2783 |
12月/2010(CHCZ) | 3.3585 | 3.3585 | 3.3585 | 3.3585 | 0.058 | 8394 | 69938 |
1月/2011(CHCF) | 3.364 | 3.364 | 3.364 | 3.364 | 0.0575 | 4 | 358 |
2月/2011(CHCG) | 3.368 | 3.368 | 3.368 | 3.368 | 0.057 | 1 | 304 |
3月/2011(CHCH) | 3.3705 | 3.3705 | 3.3705 | 3.3705 | 0.0565 | 410 | 16789 |
4月/2011(CHCJ) | 3.3735 | 3.3735 | 3.3735 | 3.3735 | 0.056 | - | 106 |
5月/2011(CHCK) | 3.376 | 3.376 | 3.376 | 3.376 | 0.055 | - | 2202 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!