(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
9月/2010(CHCU) | 3.4530 | 3.4805 | 3.4480 | 3.4715 | 0.0745 | 285 | 2507 |
10月/2010(CHCV) | 3.4335 | 3.4800 | 3.4335 | 3.4735 | 0.0740 | 164 | 2796 |
11月/2010(CHCX) | 3.4655 | 3.4880 | 3.4655 | 3.4775 | 0.0740 | 41 | 2175 |
12月/2010(CHCZ) | 3.4135 | 3.4935 | 3.4130 | 3.4790 | 0.0725 | 18579 | 91699 |
1月/2011(CHCF) | 3.4815 | 3.4815 | 3.4815 | 3.4810 | 0.0710 | 378 | 1637 |
2月/2011(CHCG) | 3.4880 | 3.4880 | 3.4880 | 3.4875 | 0.0725 | 143 | 341 |
3月/2011(CHCH) | 3.4480 | 3.5055 | 3.4480 | 3.4925 | 0.0730 | 1268 | 25469 |
4月/2011(CHCJ) | 3.4925 | 3.4930 | 3.4925 | 3.4930 | 0.0720 | 5 | 86 |
5月/2011(CHCK) | 3.4955 | 3.4965 | 3.4885 | 3.4930 | 0.0725 | 251 | 4644 |
6月/2011(CHCM) | 3.4925 | 3.4925 | 3.4925 | 3.4925 | 0.0725 | - | 127 |
7月/2011(CHCN) | 3.4795 | 3.4795 | 3.4790 | 3.4920 | 0.0725 | 47 | 2961 |
8月/2011(CHCQ) | 3.4905 | 3.4905 | 3.4905 | 3.4905 | 0.0720 | - | 96 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!