(单位:美元/磅) | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
9月/2010(CHCU) | 3.5050 | 3.5390 | 3.5050 | 3.5135 | 0.0305 | 88 | 1873 |
10月/2010(CHCV) | 3.5190 | 3.5450 | 3.5190 | 3.5170 | 0.0305 | 168 | 2481 |
11月/2010(CHCX) | 3.4885 | 3.5510 | 3.4885 | 3.5220 | 0.0295 | 87 | 2118 |
12月/2010(CHCZ) | 3.4860 | 3.5525 | 3.4860 | 3.5220 | 0.0285 | 24701 | 91287 |
1月/2011(CHCF) | 3.5435 | 3.5505 | 3.5435 | 3.5245 | 0.0275 | 11 | 1821 |
2月/2011(CHCG) | 3.5525 | 3.5525 | 3.5105 | 3.5285 | 0.0280 | 8 | 347 |
3月/2011(CHCH) | 3.5100 | 3.5575 | 3.5100 | 3.5325 | 0.0280 | 1434 | 27876 |
4月/2011(CHCJ) | 3.5195 | 3.5195 | 3.5195 | 3.5320 | 0.0280 | 1 | 90 |
5月/2011(CHCK) | 3.5395 | 3.5550 | 3.5160 | 3.5315 | 0.0275 | 62 | 4786 |
6月/2011(CHCM) | 3.5305 | 3.5305 | 3.5305 | 3.5305 | 0.0285 | - | 127 |
7月/2011(CHCN) | 3.5135 | 3.5500 | 3.5135 | 3.5290 | 0.0290 | 28 | 3061 |
8月/2011(CHCQ) | 3.5260 | 3.5260 | 3.5260 | 3.5260 | 0.0295 | - | 96 |
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!