(单位:美元/磅)
---------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
10月/2010(CHCV) 3.7975 3.8500 3.7975 3.8505 0.0160 65 458
11月/2010(CHCX) 3.8125 3.8490 3.7870 3.8530 0.0155 321 1821
12月/2010(CHCZ) 3.8360 3.8690 3.7780 3.8550 0.0160 28666 101269
1月/2011(CHCF) 3.8060 3.8600 3.8060 3.8585 0.0170 47 1941
2月/2011(CHCG) 3.8550 3.8605 3.8550 3.8615 0.0170 6 404
3月/2011(CHCH) 3.8400 3.8730 3.7960 3.8630 0.0165 2609 33936
4月/2011(CHCJ) 3.8620 3.8620 3.8620 3.8590 0.0170 1 112
5月/2011(CHCK) 3.7885 3.8555 3.7885 3.8550 0.0175 214 8846
6月/2011(CHCM) 3.8200 3.8200 3.8200 3.8490 0.0175 - 170
7月/2011(CHCN) 3.7925 3.8380 3.7920 3.8430 0.0180 53 5020
8月/2011(CHCQ) 3.5050 3.5050 3.5050 3.8345 0.0165 - 99
9月/2011(CHCU) 3.7745 3.8310 3.7745 3.8260 0.0155 75 3599
(责任编辑:盈盈)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!