品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 葫芦岛 | 65450 | 65600 | -150 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 184800 | 185300 | -500 |
铝板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南铝 | 29350-32250 | 29350-32250 | 0 |
铝锭 | A00 | --- | 山西 | 16450 | 16450 | 0 |
锌锭 | 0# | --- | 凌海 | 20050 | 20000 | +50 |
铅锭 | 1# | --- | 沈阳 | 18200 | 18200 | 0 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡 | 159700 | 158500 | +1200 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 17000-17100 | 17000-17100 | 0 |
(责任编辑:lily)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!