品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 74350 | 74650 | -300 |
电解镍 | 1# | --- | 金川 | 216400 | 217400 | -1000 |
铝锭 | A00 | --- | 上海 | 16600 | 16600 | 0 |
锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 18550 | 18200 | +350 |
锌合金 | Z3 | --- | 无锡 | 20500 | 20150 | +350 |
铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 17050 | 17050 | 0 |
锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 202950 | 202450 | +500 |
镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18500 | 18500 | 0 |
(责任编辑:lily)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!