单位:美元/磅 | |||||||
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
3月/2011(CHCH) | 4.202 | 4.216 | 4.125 | 4.1845 | -0.015 | 619 | 2593 |
4月/2011(CHCJ) | 4.2075 | 4.2125 | 4.132 | 4.19 | -0.015 | 204 | 2268 |
5月/2011(CHCK) | 4.215 | 4.229 | 4.136 | 4.1975 | -0.015 | 37830 | 95388 |
6月/2011(CHCM) | 4.165 | 4.21 | 4.1495 | 4.2075 | -0.0145 | 136 | 723 |
7月/2011(CHCN) | 4.234 | 4.2445 | 4.1575 | 4.215 | -0.014 | 2565 | 22978 |
8月/2011(CHCQ) | 4.1975 | 4.218 | 4.188 | 4.222 | -0.0135 | 28 | 301 |
9月/2011(CHCU) | 4.2295 | 4.231 | 4.176 | 4.2275 | -0.013 | 1458 | 7570 |
10月/2011(CHCV) | 4.237 | 4.237 | 4.2255 | 4.2335 | -0.014 | 24 | 222 |
11月/2011(CHCX) | 4.2285 | 4.2305 | 4.2285 | 4.238 | -0.0145 | 12 | 179 |
12月/2011(CHCZ) | 4.23 | 4.2395 | 4.184 | 4.238 | -0.0135 | 156 | 5923 |
1月/2012(CHCF) | 4.238 | 4.238 | 4.238 | 4.238 | -0.0135 | - | 44 |
2月/2012(CHCG) | 4.238 | 4.238 | 4.238 | 4.238 | -0.0135 | - | 17 |
(责任编辑:小小)
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!